
Sejak tahun 2010 Kementerian Kesehatan telah menelorkan IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) dan tahun 2014 diterbitkan IPKM kedua yang terdiri dari 7 sub-indeks adalah: kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
Untuk sub-indeks penyakit menular, indikator yang tercakup adalah sebagai berikut.
-
Pneumonia
Penduduk semua umur yang didiagnosis pneumonia atau mengalami gejala pneumonia dalam 1 bulan terakhir.
-
Diare Balita
Balita yang didiagnosis diare atau mengalami tanda-tanda diare oleh tenaga kesehatan dalam 1 bulan terakhir.
-
Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) Balita
Balita yang pernah didiagnosis menderita sakit ISPA oleh tenaga kesehatan atau mengalami tanda-tanda sakit ISPA dalam 1 bulan terakhir.
Berdasarkan nilai pada sub-indeks penyakit menular, peringkat 10 terbaik kabupaten/kota ialah sebagai berikut.
Tabel 1. Sepuluh kabupaten/kota terbaik menurut sub-indeks indeks penyakit menular
No | Kabupaten/Kota | Penyakit Menular |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu Timur | 0.9388 |
2 | Labuhan Batu Utara | 0.9376 |
3 | Asmat | 0.9337 |
4 | Sarolangun | 0.9208 |
5 | Pulang Pisau | 0.9161 |
6 | Pelalawan | 0.9123 |
7 | Wakatobi | 0.9117 |
8 | Mamuju | 0.9100 |
9 | Tanjung Jabung Timur | 0.9096 |
10 | Labuhan Batu Selatan | 0.9081 |
Sumber: IPKM, Balitbangkes, 2014
Bila dikelompokkan untuk kota saja, maka 10 besar kota dengan sub-indeks penyakit menular terbaik adalah sebagai berikut (tabel 2)
Tabel 2. Sepuluh kota terbaik berdasarkan indeks penyakit menular
No | Kota | Penyakit Menular |
---|---|---|
1 | Kota Bandar Lampung | 0.9046 |
2 | Kota Dumai | 0.9030 |
3 | Kota Pontianak | 0.8994 |
4 | Kota Banjar Baru | 0.8866 |
5 | Kota Padang | 0.8860 |
6 | Kota Metro | 0.8617 |
7 | Kota Balikpapan | 0.8490 |
8 | Kota Denpasar | 0.8466 |
9 | Kota Parepare | 0.8442 |
10 | Kota Manado | 0.8441 |
Sumber: IPKM, Balitbangkes, 2014
Adapun untuk kelompok kabupaten, peringkat 10 besar kabupaten dengan sub-indeks penyakit menular terbaik yaitu sebagai berikut (tabel 3)
Tabel 3. Sepuluh kabupaten terbaik menurut indeks penyakit menular
No | Kabupaten | Penyakit Menular |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu Timur | 0.9388 |
2 | Labuhan Batu Utara | 0.9376 |
3 | Asmat | 0.9337 |
4 | Sarolangun | 0.9208 |
5 | Pulang Pisau | 0.9161 |
6 | Pelalawan | 0.9123 |
7 | Wakatobi | 0.9117 |
8 | Mamuju | 0.9100 |
9 | Tanjung Jabung Timur | 0.9096 |
10 | Labuhan Batu Selatan | 0.9081 |
Sumber: IPKM, Balitbangkes, 2014